Démonstration 03 · Données fictives
Flux automatisé de consolidation financière
Un flux contrôlé qui consolide quatre sources, valide 1 248 lignes, isole les exceptions et produit un rapport traçable en 45 minutes.
Démonstration pédagogique — aucune donnée client réelle.
Consolidation automatisée
Nova Distribution ltée
Période : Juin 2026 · Traitement exécuté le 2 juillet 2026
Étapes exécutées
5 / 5
Flux contrôlé
5 étapes terminées
Des fichiers sources au rapport final
-
01Réception
Fichiers sources archivés sans modification
4 fichiers reçus -
02Normalisation
Colonnes, dates, comptes et montants uniformisés
1 248 lignes -
03Contrôles
Vérifications structurelles, comptables et de rapprochement
12 contrôles exécutés -
04Exceptions
Écarts séparés du rapport au lieu d’être masqués
8 exceptions isolées -
05Livraison
Rapport, journal des contrôles et registre des exceptions
4 livrables prêts
Entrées
1 248 lignes
Quatre sources consolidées
| Source | Fichier | Couverture | Lignes | Volume | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| QuickBooks | Nova_GL_Juin.xlsx | Grand livre · juin | 642 | 128 450 $ | Importé |
| Banques | Banques_2_comptes.csv | Deux comptes bancaires | 388 | 94 860 $ | Importé |
| Paie | Paie_Juin.csv | Paie et retenues | 126 | 31 200 $ | Importé |
| Ventes | Ventes_Juin.xlsx | Factures et encaissements | 92 | 48 200 $ | Importé |
Avant et après
−315 minutes
Temps de préparation mensuel
Processus manuel360 min
Flux automatisé45 min
Préparer les fichiers−80 min
Copier et uniformiser les colonnes−120 min
Rapprocher et valider les totaux−70 min
Rechercher les erreurs−35 min
Mettre en forme le rapport−10 min
Validation
Journal des douze contrôles automatiques
7 sans exception5 avec suivi
| # | Contrôle | Catégorie | Résultat | Exceptions | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Colonnes obligatoires présentes | Structure | 1 248 / 1 248 | 0 | Réussi |
| 02 | Format des dates valide | Structure | 1 248 / 1 248 | 0 | Réussi |
| 03 | Montants numériques | Structure | 1 248 / 1 248 | 0 | Réussi |
| 04 | Références de transaction uniques | Structure | 1 245 uniques | 3 | Exceptions isolées |
| 05 | Codes de comptes valides | Comptabilité | 1 246 / 1 248 | 2 | Exceptions isolées |
| 06 | Équilibre débit-crédit | Comptabilité | Écart : 0 $ | 0 | Réussi |
| 07 | Codes de taxes présents | Comptabilité | 1 247 / 1 248 | 1 | Exception isolée |
| 08 | Dates dans la période | Comptabilité | 1 247 / 1 248 | 1 | Exception isolée |
| 09 | Entité cohérente | Comptabilité | 1 248 / 1 248 | 0 | Réussi |
| 10 | Total bancaire rapproché | Rapprochement | Écart : 32,50 $ | 1 | À confirmer |
| 11 | Total de la paie rapproché | Rapprochement | Écart : 0 $ | 0 | Réussi |
| 12 | Total des ventes rapproché | Rapprochement | Écart : 0 $ | 0 | Réussi |
Exceptions visibles
7 résolues · 1 ouverte
Registre des huit éléments à traiter
2codes de comptes
3doublons
2taxe et période
1écart bancaire
3 323,50 $montant analysé
| Date | Référence | Source | Exception | Montant | Traitement | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | ACC-001 | QuickBooks | Code de compte 6199 inexistant | 480,00 $ | Reclassé au compte 6100 | Résolu |
| 2026-06-19 | ACC-002 | QuickBooks | Code de compte 7425 inactif | 380,00 $ | Reclassé au compte 7400 | Résolu |
| 2026-06-08 | DUP-001 | Banques | Paiement PAY-551 importé deux fois | 486,00 $ | Doublon exclu | Résolu |
| 2026-06-15 | DUP-002 | Banques | Virement PAY-603 importé deux fois | 522,00 $ | Doublon exclu | Résolu |
| 2026-06-24 | DUP-003 | QuickBooks | Paiement PAY-668 dupliqué | 428,00 $ | Doublon exclu | Résolu |
| 2026-06-11 | TAX-001 | Ventes | Code de taxe manquant sur INV-338 | 215,00 $ | Code de taxe ajouté | Résolu |
| 2026-07-01 | CUT-001 | Paie | Écriture hors période de juin | 780,00 $ | Reclassée en juillet | Résolu |
| 2026-06-30 | REC-001 | Banques | Frais bancaire non identifié | 32,50 $ | Pièce justificative demandée | À confirmer |
Livraison
Quatre livrables vérifiables
-
01
Rapport consolidé de gestionRevenus, dépenses, marge et trésorerie
-
02
Journal des douze contrôlesRésultat et nombre d’exceptions par contrôle
-
03
Registre des huit exceptionsSource, montant, correction et statut
-
04
Archive des quatre fichiers sourcesFichiers originaux conservés sans modification
Impact opérationnel
Ce que l’équipe récupère
5 h 15économisées chaque mois
63 hcapacité récupérée par année
99,4 %des lignes validées automatiquement
100 %des sources archivées et traçables
Lecture professionnelle
Ce que le livrable met en évidence
- Les quatre fichiers sources restent inchangés et sont archivés avant tout traitement
- 1 240 lignes sur 1 248 sont validées automatiquement; les huit autres sont isolées
- Le temps mensuel estimé passe de 360 à 45 minutes, soit 5 h 15 récupérées
- Chaque résultat reste relié au fichier source, au contrôle exécuté et au statut de l’exception